Home  |  Contact Us  |  Download  |  中文版
Home About Us News Products Network Case Feedback Contact
Column Navigation
6-FM系列
6-GFM系列
6-GFM胶体系列
6-GFM前置端子系列
6-XFM前置端子系列
GFM(2V)系列
GFM胶体(2V)系列
太阳能风光储能系列
Contact Us
Addr: 中国河北保定市富昌路8号
Tel: 400-101-6765
Fax: 4001016765
E-mail: 1148563882@qq.com
Website: http://www.fengfan-gw.com/
Your Current Location:Home > Products > 太阳能风光储能系列 > 风帆太阳能风光储能6-CNF系列
Product Name:风帆太阳能风光储能6-CNF系列
Product Detailed:

该类型产品有12V、2V两大系列,产品容量从9Ah至2000Ah,符合GB/T 22473-2008国家标准。具有性价比高、温度适应区间广、充电接受能力高、耐过充过放能力好、维护方便、不饱和循环充电寿命长的特点。主要适用于太阳能、风能及其他可再生能源发电系统。

太阳能储能系列产品适用范围:
与太阳能、风能发电系统配用的储能用
太阳能储能系列产品特点:

1.耐过充、过放
2.深循环性能好
3.使用寿命长
4.耐侯性强
 

电池型号 额定电压 
(V)
额定容量
(C10)
外形尺寸(mm) 内阻(mΩ) 端子型式 参考重量
(Kg)
总高

 6-CNF-12 12 12 151 99 95 100 11.3 4

 6-CNF-18 12 18 182 77 167 167 9.9 6.2

 6-CNF-24 12 24 175 166 125 125 10.4 9

 6-CNF-33 12 33 196 130 154 179 10 11

 6-CNF-38 12 38 197 165 170 170 9 14

 6-CNF-55 12 55 228 138 211 231 8 16.7

 6-CNF-65 12 65 350 166 174 174 5.7 23

 6-CNF-75 12 75 260 168 211 231 4.5 25.9

 6-CNF-90 12 90 307 168 211 231 4.2 29.76

 6-CNF-100R 12 100 407 173 240 240 4.1 39

 6-CNF-100 12 100 329 174 215 222 4.3 33.38

 6-CNF-120 12 120 408 172 221 227 4 33.5

 6-CNF-150 12 150 482 170 240 240 2.9 47.5

 6-CNF-200 12 200 522 240 218 223 2.6 63.5

 6-CNF-250 12 250 522 268 221 227 2.8 75

 CNF-200 2 200 106 170 330 345 0.57 15

 CNF-300 2 300 150 170 330 345 0.67 21.5

 CNF-400 2 400 197 171 330 345 0.3 28.5

 CNF-500 2 500 241 171 330 345 0.39 35.5

 CNF-600 2 600 285 171 330 345 0.3 43.2

 CNF-800 2 800 382 171 330 345 0.21 57

 CNF-1000 2 1000 471 171 330 345 0.18 71

 CNF-1200 2 1200 346 310 323 336 0.18 87

 CNF-1500 2 1500 476 337 330 345 0.17 117

 CNF-2000 2 2000 476 337 330 345 0.2 151


Links: APC施耐德UPS | APC UPS | 汤浅蓄电池 | 理士蓄电池 | 
Addr:中国河北保定市富昌路8号  Tel:400-101-6765    
CopyRight © 2024 风帆有限责任公司  All rights reserved